SD Negeri

excel    cetak
NO.NPSNNAMA SEKOLAHGURU PNSGTTTU PNS TU non PNSLPTOTAL STAF
1 10304031SDN 01 Alang Lawas 3 50558 13
2 10304032SDN 01 Ampang 9 104212 14
3 10304479SDN 01 Bandar Buat 14 303416 20
4 10304034SDN 01 Belakang Tangsi 7 20247 11
5 10304480SDN 01 Bungo Pasang 5 40247 11
6 10304481SDN 01 Kampung Olo 3 51119 10
7 10304482SDN 01 Pasar Laban 6 21027 9
8 10304437SDN 01 Pauh 7 412410 14
9 10304483SDN 01 Pulau Air 6 303111 12
10 10304484SDN 01 Sawahan 12 614617 23
11 10304438SDN 01 Ulak Karang Selat 6 413410 14
12 10304439SDN 02 Cupak Tangah 17 1015627 33
13 10304072SDN 02 Gunung Sarik 8 20248 12
14 10304709SDN 02 Indarung 7 20009 9
15 10304486SDN 02 Kampung Olo 8 103210 12
16 10304074SDN 02 Kampung Pondok 6 20237 10
17 10304630SDN 02 Lubuk Buaya 20 705527 32
18 10304710SDN 02 Pampangan 10 802317 20
19 10304076SDN 02 Pasar Gadang 3 50329 11
20 10304487SDN 02 Terandam 7 20229 11
21 10304488SDN 02 Timbalun 4 50248 12
22 10304711SDN 02 Ulak Karang Selat 5 30237 10
23 10304110SDN 03 Alai Timur 30 8271037 47
24 10304112SDN 03 Anduring 7 10127 9
25 10304113SDN 03 Bandar Buat 8 112210 12
26 10304712SDN 03 Batung 6 702411 15
27 10304450SDN 03 Binuang Kampung Dalam 10 702514 19
28 10304713SDN 03 Ikur Koto 7 303310 13
29 10304489SDN 03 Kampung Olo 7 301011 11
30 10304490SDN 03 Lubuk Begalung 7 20119 10
31 10304114SDN 03 Purus 5 401010 10
32 10304491SDN 03 Simpang Haru 7 504016 16
33 10304492SDN 04 Beringin 10 10258 13
34 10304493SDN 04 Gaung 7 212210 12
35 10304494SDN 04 Kampung Olo 10 703416 20
36 10304495SDN 04 Pasar Ambacang 9 304214 16
37 10304451SDN 04 Pasar Gadang 5 40348 12
38 10304452SDN 04 Pauh 6 40239 12
39 10304137SDN 04 Purus 2 603210 12
40 10304138SDN 04 Tarantang 5 41147 11
41 10304496SDN 04 Terandam 7 20018 9
42 10304146SDN 05 Air Tawar Barat 5 403210 12
43 10304147SDN 05 Bandar Buat 7 102010 10
44 10304497SDN 05 Batung Taba 8 10339 12
45 10304499SDN 05 Bungo Pasang 5 403210 12
46 10304500SDN 05 Jeruai 9 704219 21
47 10304501SDN 05 Kalumbuk 6 304211 13
48 10304453SDN 05 Kapalo Koto 9 203311 14
49 10304714SDN 05 Padang Pasir 7 403311 14
50 10304502SDN 05 Sawahan 11 704419 23
51 10304503SDN 05 Surau Gadang 14 305616 22
52 10304505SDN 06 Cindakir 8 203112 13
53 10304506SDN 06 Kampung Lapai 25 825832 40
54 10304148SDN 06 Padang Besi 8 303113 14
55 10304149SDN 06 Padang Pasir 5 402110 11
56 10304504SDN 06 Pasar Ambacang 9 702216 18
57 10304507SDN 06 Pasir Jambak 6 303210 12
58 10304454SDN 06 Piai Tangah 10 511413 17
59 10304508SDN 06 Pulau Air 5 401010 10
60 10304509SDN 06 Simpang Haru 8 212211 13
61 10304150SDN 06 Teluk Bayur 7 304311 14
62 10304510SDN 07 Air Camar 3 60128 10
63 10304151SDN 07 Air Manis 6 40358 13
64 10304511SDN 07 Ampang 8 103210 12
65 10304152SDN 07 Belakang Tangsi 7 401012 12
66 10304455SDN 07 Binuang Kampung Dalam 6 512410 14
67 10304512SDN 07 Gurun Laweh 9 702315 18
68 10304513SDN 07 Ikur Koto 7 203210 12
69 10304153SDN 07 Indarung 3 60238 11
70 10304514SDN 07 Kampung Pinang 4 1003116 17
71 10304515SDN 07 Pulau Air 4 30337 10
72 10304516SDN 07 Ulak Karang Selat 4 503210 12
73 10304154SDN 08 Alang Lawas 9 705913 22
74 10304715SDN 08 Anduring 8 404313 16
75 10304517SDN 08 Beringin 5 403111 12
76 10304155SDN 08 Kampung Pondok 7 21138 11
77 10304518SDN 08 Padang Besi 6 30339 12
78 10304519SDN 08 Parak Gadang Bara 7 503411 15
79 10304520SDN 08 Pisang 8 10128 10
80 10304457SDN 08 Pulau Air 7 402112 13
81 10304523SDN 08 Surau Gadang 13 404318 21
82 10304524SDN 08 Ulak Karang Selat 6 30339 12
83 10304525SDN 09 Air Pacah 8 904517 22
84 10304526SDN 09 Air Tawar Barat 7 20339 12
85 10304158SDN 09 Bandar Buat 12 503317 20
86 10304159SDN 09 Berok 6 403310 13
87 10304527SDN 09 Gaung 5 401010 10
88 10304528SDN 09 Kayu Aro 7 312013 13
89 10304529SDN 09 Korong Gadang 7 202110 11
90 10304530SDN 09 Koto Luar 14 814621 27
91 10304531SDN 09 Parak Gadang Bara 3 60229 11
92 10304532SDN 09 Surau Gadang 13 806621 27
93 10304533SDN 10 Aur Duri 6 402111 12
94 10304435SDN 10 Bandar Buat 12 303216 18
95 10304534SDN 10 Ganting 16 104219 21
96 10304535SDN 10 Koto 5 104010 10
97 10304536SDN 10 Lambung Bukit 8 912515 20
98 10304537SDN 10 Lubuk Begalung 9 104113 14
99 10304037SDN 10 Mata Air Timur 8 204410 14
100 10304538SDN 10 Sungai Sapih 25 908933 42
Jumlah Total 808 408 20 277 288 1231 1519

Jumlah: 347


Halaman:    1    2    3    4